Guía de medidas
| Talle | Ancho (de axila a axila) | Largo (de hombro a cintura) |
|---|---|---|
| XS | 48 cm | 65 cm |
| S | 49 cm | 69 cm |
| M | 51 cm | 71 cm |
| L | 54 cm | 73 cm |
| XL | 56 cm | 76 cm |
| 2XL | 57 cm | 76 cm |
| 3XL | 60 cm | 78 cm |
| 4XL | 64 cm | 85 cm |
Los talles pueden variar +- 2 cm
| Talle | Edad Aprox. | Ancho de Pecho | Largo Total |
|---|---|---|---|
| 4 | 2-3 años | 32 cm | 42 cm |
| 6 | 3-4 años | 35 cm | 50 cm |
| 8 | 5-6 años | 36 cm | 51 cm |
| 10 | 7-8 años | 37 cm | 52 cm |
| 12 | 9-10 años | 39 cm | 55 cm |
| 14 | 11-12 años | 44 cm | 60 cm |
| 16 | 13-14 años | 46 cm | 62 cm |
2026
Buenos Aires, Argentina