Guía de Talles
Guía de medidas
Remeras Adultos
Talle | Ancho de Pecho | Largo Total |
---|---|---|
S | 48 cm | 65 cm |
M | 49 cm | 69 cm |
L | 51 cm | 71 cm |
XL | 54 cm | 73 cm |
XXL | 56 cm | 76 cm |
Remeras Niños
Talle | Edad Aprox. | Ancho de Pecho | Largo Total |
---|---|---|---|
4 | 2-3 años | 32 cm | 42 cm |
6 | 3-4 años | 35 cm | 50 cm |
8 | 5-6 años | 36 cm | 51 cm |
10 | 7-8 años | 37 cm | 52 cm |
12 | 9-10 años | 39 cm | 55 cm |
14 | 11-12 años | 44 cm | 60 cm |
16 | 13-14 años | 46 cm | 62 cm |
Consejos para elegir tu talle
Si estás entre dos talles:
- Preferís ajustado: Elegí el talle menor
- Preferís holgado: Elegí el talle mayor
- Para regalo: Mejor ir por el talle mayor
Recordá que:
- Las medidas son aproximadas (+/- 1cm)
- El algodón puede encoger ligeramente en el primer lavado
- Nuestras remeras tienen corte unisex